序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 备注 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | A | 含主赛道、产业赛道、红旅赛道 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛 | A | 不含其它分赛道及专项赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛主体赛 | A | 不含其它分赛道及专项赛 |
4 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛-分赛道及专项赛 | B | 含除主体赛外所有分赛道及专项赛 |
5 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛-分赛道及专项赛 | B | 含除主体赛外所有分赛道及专项赛 |
6 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | B | |
7 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | B | |
8 | 中国大学生计算机设计大赛 | B | |
9 | 中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 | B | |
10 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | B | |
11 | 全国大学生地质技能竞赛 | B | |
12 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | B | |
13 | 华为ICT大赛 | B | |
14 | 中国机器人及人工智能大赛 | B | |
15 | iCAN大学生创新创业大赛 | B | |
16 | 百度之星·程序设计大赛 | B | |
17 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B | |
18 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | B | |
19 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B | |
20 | 全国大学生电子设计竞赛 | B | |
21 | 全国大学生机械创新设计大赛 | B | |
22 | 全国大学生智能汽车竞赛 | B | |
23 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | B | |
24 | 全国大学生化工设计竞赛 | B | |
25 | 全国大学生机器人大赛(CURC) | B | 原全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon |
26 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | B | |
27 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B | |
28 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | B | |
29 | 全国大学生金相技能大赛 | B | |
30 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B | |
31 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | |
32 | 中美青年创客大赛 | B | |
33 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | B | |
34 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | B | |
35 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | B | |
36 | 中国高校智能机器人创意大赛 | B | |
37 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | |
38 | 全国大学生化工实验大赛 | B | |
39 | 全国大学生物联网设计竞赛 | B | |
40 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | B | |
41 | “外研社·国才杯”理解当代中国全国大学生外语能力大赛 | B | 原外研社全国大学生英语系列赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 |
42 | 全国大学生光电设计竞赛 | B | |
43 | 全国大学生物理实验竞赛 | B | |
44 | 中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B | 原“21世纪杯”全国英语演讲比赛 |
45 | 中华经典诵写讲大赛 | B | |
46 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B | |
47 | 全国大学生统计建模大赛 | B | |
48 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | B | |
49 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | B | |
50 | 全国高校商业精英挑战赛-①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛⑤会计与商业管理素例竞赛 | B | |
51 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B | |
52 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | B | |
53 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B | |
54 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | B | |
55 | 中国石油工程设计大赛 | B | |
56 | 全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛 | B | 原全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 |
57 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | B | |
58 | 全国大学生语言文字能力大赛 | B | |
59 | 全国大学生数学竞赛 | B | |
60 | “求是杯”国际诗歌创作与翻译大赛 | B | |
61 | 时报金犊奖 | B | |
62 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | B | |
63 | “东方杯”全国大学生勘探地球物理大赛 | B | |
64 | 全国高校俄语大赛 | B | |
65 | 全国大学生职业规划大赛 | B | |
66 | 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
67 | 中国研究生未来飞行器创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
68 | 中国研究生创“芯”大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
69 | 中国研究生创“芯”大赛——EDA精英挑战赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
70 | 中国研究生人工智能创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
71 | 中国研究生机器人创新设计大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
72 | 中国研究生能源装备创新设计大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
73 | 中国研究生公共管理案例大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
74 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
75 | 中国研究生网络安全创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
76 | 中国研究生金融科技创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
77 | 中国研究生“美丽中国”创新设计大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
78 | 中国研究生“美丽中国”创新设计大赛——生物多样性保护与利用创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
79 | 中国研究生工程管理案例大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
80 | 中国研究生企业管理创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
81 | 中国研究生操作系统开源创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
82 | 中国研究生“文化中国”两创大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
83 | 中国研究生国际中文教育案例大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
84 | 中国研究生数学建模竞赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
85 | 中国研究生电子设计竞赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
86 | 中国研究生智能建造创新大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
87 | 中国研究生“双碳”创新与创意大赛 | B | 中国研究生创新实践系列大赛 |
88 | 全国高校计算机能力挑战赛 | C | |
89 | 全国油气地质大赛 | C | |
90 | “创新杯”全国大学生地球物理知识竞赛 | C | |
91 | 全国大学生测井技能大赛 | C | |
92 | 中国大学生程序设计大赛(CCPC) | C | |
93 | “创客中国”中小企业创新创业大赛 | C | |
94 | “中国创翼”创业创新大赛 | C | |
95 | “创青春”中国青年碳中和创新创业大赛 | C | |
96 | 中国大学生Chem-E-Car竞赛 | C | |
97 | 全国大学生化工安全设计大赛 | C | |
98 | 全国“互联网+化学反应工程”课模设计大赛 | C | |
99 | 全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛 | C | |
100 | 中国工业智能挑战赛 | C | |
101 | 全国大学生油气储运工程设计大赛 | C | |
102 | 全国大学生英语竞赛 | C | 特等奖、一等奖认定为省级奖项;二、三等奖认定为校级奖项 |
103 | 中国大学生物理学术竞赛 | C | |
104 | 美国大学生数学建模竞赛 | C | |
105 | 全国大学生普通话大赛 | C | |
106 | 全国大学生广告艺术大赛 | C | |
107 | “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | C | |
108 | 全国高校“智汇杯”多组织企业供应链虚拟仿真经营决策大赛 | C | |
109 | 中国MPAcc学生案例大赛 | C | |
110 | 国际企业管理挑战赛(GMC) | C | |
111 | “求是杯”全国公共管理案例大赛 | C | |
112 | 全国大学生结构设计竞赛 | C | |
113 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | C | |
114 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | C | |
115 | 全国大学生信息安全竞赛 | C | |
116 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | C | |
117 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | C | |
118 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | C | |
119 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | C | |
120 | 全国大学生工业设计大赛 | C | |
121 | 全国大学生水利创新设计大赛 | C | |
122 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | C | |
123 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | C | |
124 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | C | |
125 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | C | |
126 | 全国企业竞争模拟大赛 | C | |
127 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | C | |
128 | 全国数字建筑创新应用大赛 | C | |
129 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | C | |
130 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac | C | |
131 | 世界技能大赛 | C | |
132 | 世界技能大赛中国选拔赛 | C | |
133 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | C | |
134 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛 | C | |
135 | 中国大学生方程式系列赛事 | C | |
136 | 大学生财务决策竞赛 | C | |
137 | “中译国青杯”国际组织文件翻译大赛 | C | |
138 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(HRU大赛) | C | |
139 | 中国国际飞行器设计挑战赛 | C | |
140 | “中装杯”全国大学生环境设计大赛 | C | |
141 | 全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | C | |
142 | 全国大学生软件创新大赛 | C | |
143 | 全国大学生软件测试大赛 | C | |
144 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | C | |
145 | 全国大学生商务谈判大赛 | C | |
146 | 全国供应链大赛 | C | |
147 | 全国高校经济决策虚仿实验大赛 | C | |
148 | 全国高校模拟飞行锦标赛 | C | |
149 | 国际先进机器人及仿真技术大赛 | C | |
150 | 金蝶云管理创新杯 | C | |
151 | “品茗杯”全国高校智能建造创新应用大赛 | C | |
152 | 新华三杯全国大学生数字技术大赛 | C | |
153 | “福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | C | |
154 | “九斗杯”全国大学生物理知识竞赛 | C | |
155 | 全国大学生化学实验邀请赛 | C | |
156 | 全国大学生交通科技大赛 | C | |
157 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | C | |
158 | 中国海洋工程设计大赛 | C | |
159 | 北京市大学生物理实验竞赛 | C | |
160 | 北京市化学实验大赛 | C | |
161 | 华北五省大学生机器人大赛 | C | |
162 | 北京市大学生机器人大赛 | C | |
163 | 协鑫杯国际大学生科技能源创新创业大赛 | C | |
164 | 北京市大学生化工原理竞赛 | C | |
165 | “PetroCup”国际石油工程知识竞赛 | C | |
166 | 全国应用型人才综合技能大赛 | C | |
167 | 首都大学生资源环境论坛 | C | |
168 | 全国石油工程知识竞赛 | C | |
169 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | C | |
170 | 中国研究生机器人创意大赛 | C | |
171 | 3D地质模型设计大赛 | D | |
172 | 全国油气储运工程数值仿真技能创新大赛 | D | |
173 | 全国大学生化工HSE创新设计大赛 | D | |
174 | 全国危险化学品知识竞赛 | D | |
175 | 全国大学生新媒体创新创意大赛 | D | |
176 | 全国大学生职业发展大赛 | D | |
177 | 新疆高校俄语言语技能大赛 | D | |
178 | 俄罗斯全民听写大赛 | D | |
179 | 新疆高校师生文艺评论大赛 | D | |
180 | “石英杯”英语演讲大赛 | D | |
181 | 全国大学生汉语大赛 | D | |
182 | “文治杯”大学生写作大赛 | D | |
183 | 全国新文科实践创新大赛 | D | |
184 | 大学生乡村振兴创意大赛 | D | |
185 | CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛 | D | |
186 | 石油英语知识竞赛 | D | |
187 | 普通地质学技能大赛 | D | |
188 | CCF"司南杯"量子计算编程挑战赛 | D | |
189 | 京津冀地区俄语大赛 | D | |
190 | 韩素音国际翻译大赛 | D | |
191 | “九斗杯”西部高校大学物理竞赛 | D | |
192 | 新疆维吾尔自治区大学生力学竞赛 | D | |
193 | 克拉玛依市青少年科技创意发明大赛 | D | |
194 | 全国高校经济学综合博弈实验大赛 | D | |
195 | 全国高校“联盟杯”互联网+虚拟仿真经营大赛 | D | |
196 | “华数杯”全国大学生数学建模大赛 | D | |
197 | 天府杯全国大学生数学建模竞赛 | D | |
198 | 工商管理学院经济金融知识大赛 | D | |
199 | “翔宇杯”中国数字政府建设案例大赛 | D | |
200 | “明德为公”杯新疆大学生公共管理案例大赛 | D | |
201 | 马克思主义经典著作研读资助计划 | D | |
202 | 国际大学生线上奥林匹克化学竞赛 | D | |
203 | “五四杯”全国高校马克思主义理论类本科生学术论文竞赛 | D | |
204 | 能源与气候变化国际大赛 | D | |
205 | 大学生数字技能应用大赛 | D | 2024年改名 |
206 | 全国大学生创新创业能力大赛 | D | |
207 | 大学生校园安全科普竞赛 | D | |
208 | 全国大学生数学竞赛暨数学精英挑战赛 | D | 2024年改名 |
209 | 亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛) | D | |
210 | 华教杯全国大学生数学竞赛 | D | |
211 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | D | |
212 | 数维杯大学生国际数学建模挑战赛 | D | |
213 | 数维杯全国大学生数学建模竞赛 | D | |
214 | Mathorcup高校数学建模挑战赛 | D | |
215 | 国际大学生英语词汇挑战赛 | D | |
216 | 普译奖全国大学生翻译比赛 | D | |
217 | 英语世界杯全国大学生翻译大赛 | D | |
218 | 全国高校商务翻译(英语)能力挑战赛 | D | |
219 | CATICS英语词汇赛 | D | |
220 | 全国大学生英语翻译能力竞赛汉译英 | D | |
221 | 中外传播杯全国大学生英语翻译大赛 | D | |
222 | “BETT杯”全国大学生英语词汇大赛 | D | |
223 | 全国高校创新英语挑战活动综合能力赛 | D | |
224 | 全国高校创新英语挑战活动英语词汇赛 | D | |
225 | 普译奖全国大学生英语写作大赛 | D | |
226 | CATTI杯全国翻译大赛 | D | |
227 | 全国高校商务英语竞赛 | D | |
228 | “沪江杯”科技翻译大赛 | D | |
229 | “中外传播杯”全国大学生英语语法大赛 | D | |
230 | 校区各单位/学院组织的其他竞赛 | D | 校区各单位/学院组织的不在竞赛目录内的其他竞赛,统一认定为D类 |
