| 序 号 | 姓 名 | 学 院 | 结课成绩 |
| 1 | 田鸿铭 | 石油学院 | 不合格 |
| 2 | 毛嘉毅 | 石油学院 | 合格 |
| 3 | 宋祖科 | 石油学院 | 合格 |
| 4 | 高嘉怡 | 石油学院 | 不合格 |
| 5 | 崔文韬 | 石油学院 | 不合格 |
| 6 | 王智强 | 石油学院 | 合格 |
| 7 | 张喻超 | 石油学院 | 合格 |
| 8 | 吴明宇 | 石油学院 | 合格 |
| 9 | 余海 | 石油学院 | 合格 |
| 10 | 李明旭 | 石油学院 | 合格 |
| 11 | 李卓奕 | 石油学院 | 合格 |
| 12 | 胡世祥 | 石油学院 | 不合格 |
| 13 | 任泽鲁 | 石油学院 | 合格 |
| 14 | 许浚博 | 石油学院 | 合格 |
| 15 | 谢智泽 | 石油学院 | 合格 |
| 16 | 王小小 | 石油学院 | 不合格 |
| 17 | 许朝旭 | 石油学院 | 合格 |
| 18 | 揭智元 | 石油学院 | 不合格 |
| 19 | 蒋煜轩 | 石油学院 | 不合格 |
| 20 | 韩书贤 | 石油学院 | 合格 |
| 21 | 史雨晴 | 石油学院 | 不合格 |
| 22 | 王雍岩 | 石油学院 | 不合格 |
| 23 | 刘昊 | 石油学院 | 不合格 |
| 24 | 李奉阳 | 石油学院 | 合格 |
| 25 | 陈德统 | 石油学院 | 不合格 |
| 26 | 冯禹淏 | 石油学院 | 不合格 |
| 27 | 孔婷 | 石油学院 | 合格 |
| 28 | 薛兆晔 | 石油学院 | 不合格 |
| 29 | 姚俊 | 工学院 | 合格 |
| 30 | 陈畅 | 工学院 | 不合格 |
| 31 | 王星戈 | 工学院 | 合格 |
| 32 | 曹子昊 | 工学院 | 合格 |
| 33 | 李俊杰 | 工学院 | 合格 |
| 34 | 郝志远 | 工学院 | 合格 |
| 35 | 樊乐 | 工学院 | 合格 |
| 36 | 徐广 | 工学院 | 合格 |
| 37 | 王心悦 | 工学院 | 合格 |
| 38 | 冉明昆 | 工学院 | 合格 |
| 39 | 何敬凯 | 工学院 | 不合格 |
| 40 | 肖博远 | 工学院 | 合格 |
| 41 | 杨士毓 | 工学院 | 合格 |
| 42 | 薄德润 | 工学院 | 合格 |
| 43 | 吴泽帆 | 工学院 | 不合格 |
| 44 | 尤畅 | 工学院 | 合格 |
| 45 | 关添一 | 工学院 | 合格 |
| 46 | 洪宇 | 工学院 | 合格 |
| 47 | 王鹏凯 | 工学院 | 合格 |
| 48 | 苏洋洋 | 工学院 | 不合格 |
| 49 | 李文博 | 工学院 | 合格 |
| 50 | 廉竹雅 | 工学院 | 合格 |
| 51 | 唐晓武 | 工学院 | 合格 |
| 52 | 孙润 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 53 | 李媛媛 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 54 | 左金翔 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 55 | 王悦然 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 56 | 吴佳武 | 文理学院/文化艺术学院 | 不合格 |
| 57 | 张展浩 | 文理学院/文化艺术学院 | 不合格 |
| 58 | 陈小锂 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 59 | 郭舒雅 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 60 | 王睿彬 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 61 | 吴莹菲 | 文理学院/文化艺术学院 | 合格 |
| 62 | 冯钰荃 | 文理学院/文化艺术学院 | 不合格 |
| 63 | 彭祝茜 | 文理学院/文化艺术学院 | 不合格 |
| 64 | 李林洁 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 65 | 丁爱方 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 66 | 王琛哲 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 67 | 彭怡菲 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 68 | 安峥 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 69 | 李昕怡 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 70 | 郝懿 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 71 | 邹云帆 | 工商管理学院\马克思主义学院 | 不合格 |
| 72 | 唐熙蕊 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 73 | 张馨雨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 74 | 谭欣 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 75 | 刘晓春 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 76 | 赵英杰 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 77 | 刘一铭 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 78 | 王楠 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 79 | 陈欣雨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 80 | 张文桢 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 81 | 刘润邦 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 82 | 崔欣宜 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 83 | 李雨含 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 84 | 邹寒冰 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 85 | 张斯语 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 86 | 鲁崇炜 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 87 | 李嘉奕 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 88 | 熊淑元 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 89 | 昌雨航 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 90 | 杨乐晨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 91 | 金传欣颖 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 92 | 张伟 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 合格 |
| 93 | 张莹洁 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
| 94 | 吴泽凯 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 不合格 |
公示时间2025年8月31日至2025年9月2日,联系人:薛老师,联系电话0990-6633057。
学生工作与安全保卫部
2025年8月31日