根据《关于开展2025-2026学年本科生国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》《关于开展2025-2026学年研究生国家奖学金评选工作的通知》要求,经学生个人申请、学院推荐、学院公示、学校审核,拟推荐以下181名学生(其中本科生162人、硕士生19人)为2026年国家奖学金获得者,现将候选人名单予以公示。
如对候选人员有异议,请在公示期内向学生工作与安全保卫部反映。反映情况和问题应实事求是、客观公正,并尽可能提供可查的具体线索。为便于核实、反馈有关情况,请反映人提供真实姓名、联系方式,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
2026年中国石油大学(北京)克拉玛依校区国家奖学金公示名单 | |||||
序号 | 学院全称 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 本次申请奖学金全称 |
1 | 地球科学与工程学院 | 研地质工程24-1班 | 2024216823 | 周超 | 研究生国家奖学金 |
2 | 地球科学与工程学院 | 研地质工程24-1班 | 2024216844 | 潘锐 | 研究生国家奖学金 |
3 | 石油工程学院 | 研石油与天然气工程(石工)24-1班 | 2024216906 | 张炯 | 研究生国家奖学金 |
4 | 石油工程学院 | 研石油与天然气工程(石工)24-1班 | 2024216866 | 刘家辉 | 研究生国家奖学金 |
5 | 石油工程学院 | 研石油与天然气工程(石工)24-1班 | 2024216867 | 魏鹏志 | 研究生国家奖学金 |
6 | 石油工程学院 | 研石油与天然气工程(储运)24-1班 | 2024217012 | 王德中 | 研究生国家奖学金 |
7 | 化工与环境学院 | 研化学工程24-1班 | 2024216952 | 刘璇 | 研究生国家奖学金 |
8 | 化工与环境学院 | 研化学工程24-1班 | 2024216964 | 郑黄江 | 研究生国家奖学金 |
9 | 化工与环境学院 | 研化学工程24-1班 | 2024216955 | 秦俊荣 | 研究生国家奖学金 |
10 | 化工与环境学院 | 研环境工程24-1班 | 2024216996 | 孙馨 | 研究生国家奖学金 |
11 | 机电工程学院 | 研机械工程24-1班 | 2024216911 | 王宝堃 | 研究生国家奖学金 |
12 | 机电工程学院 | 研机械工程24-1班 | 2024216907 | 袁靖钧 | 研究生国家奖学金 |
13 | 机电工程学院 | 研动力工程(机电)24-1班 | 2024217030 | 刘浩南 | 研究生国家奖学金 |
14 | 新能源与材料学院 | 研材料工程24-1班 | 2024216938 | 徐晶菲 | 研究生国家奖学金 |
15 | 数理与人工智能学院 | 研计算机技术24-1班 | 2024216816 | 王鑫 | 研究生国家奖学金 |
16 | 数理与人工智能学院 | 研应用统计24-1班 | 2024217044 | 杨艺 | 研究生国家奖学金 |
17 | 人文学院 | 研翻译25-1班 | 2025217085 | 吴仪 | 研究生国家奖学金 |
18 | 工商管理学院 | 研会计25-1班 | 2025217101 | 姜俊如 | 研究生国家奖学金 |
19 | 工商管理学院 | 研金融25-1班 | 2025217094 | 莫金铭 | 研究生国家奖学金 |
20 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程23-1班 | 2023015004 | 熊宁馨 | 本科生国家奖学金 |
21 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程23-4班 | 2023015102 | 唐甜 | 本科生国家奖学金 |
22 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程23-2班 | 2023015175 | 高浩博 | 本科生国家奖学金 |
23 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程23-3班 | 2023015227 | 张逸飞 | 本科生国家奖学金 |
24 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程23级创新班 | 2023015829 | 陈玉涵 | 本科生国家奖学金 |
25 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程24级创新班 | 2024015016 | 黄圣杰 | 本科生国家奖学金 |
26 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程24级创新班 | 2024015075 | 张紫婷 | 本科生国家奖学金 |
27 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程24级创新班 | 2024015140 | 刘嘉欣 | 本科生国家奖学金 |
28 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程24-3班 | 2024015275 | 华禹诺 | 本科生国家奖学金 |
29 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程24-3班 | 2024015281 | 程一平 | 本科生国家奖学金 |
30 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程24-4班 | 2024015316 | 顾高源 | 本科生国家奖学金 |
31 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程24级创新班 | 2024016780 | 鲁浩成 | 本科生国家奖学金 |
32 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程25-1班 | 2025015032 | 郑先畅 | 本科生国家奖学金 |
33 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程25级创新班 | 2025015068 | 庄松远 | 本科生国家奖学金 |
34 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程25级创新班 | 2025015173 | 彭严瑾 | 本科生国家奖学金 |
35 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程25-2班 | 2025015241 | 李佳彤 | 本科生国家奖学金 |
36 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程25-2班 | 2025015255 | 罗祥予 | 本科生国家奖学金 |
37 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程25-2班 | 2025015268 | 赵晨航 | 本科生国家奖学金 |
38 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程25级创新班 | 2025015311 | 张美欣 | 本科生国家奖学金 |
39 | 石油工程学院 | 石油工程23级创新班 | 2023015259 | 张朝斌 | 本科生国家奖学金 |
40 | 石油工程学院 | 石油工程23级创新班 | 2023015307 | 房洪毅 | 本科生国家奖学金 |
41 | 石油工程学院 | 石油工程23-3班 | 2023015328 | 于泮钊 | 本科生国家奖学金 |
42 | 石油工程学院 | 石油工程23级创新班 | 2023015353 | 尚子凌 | 本科生国家奖学金 |
43 | 石油工程学院 | 石油工程23-4班 | 2023015359 | 杨展 | 本科生国家奖学金 |
44 | 石油工程学院 | 油气储运工程23级创新班 | 2023015687 | 徐士鑫 | 本科生国家奖学金 |
45 | 石油工程学院 | 油气储运工程23级创新班 | 2023015718 | 余扬睿 | 本科生国家奖学金 |
46 | 石油工程学院 | 石油工程24-1班 | 2023016984 | 胡席瑞 | 本科生国家奖学金 |
47 | 石油工程学院 | 石油工程24-2班 | 2024015409 | 葛肖彤 | 本科生国家奖学金 |
48 | 石油工程学院 | 石油工程24-2班 | 2024015410 | 王庆玥 | 本科生国家奖学金 |
49 | 石油工程学院 | 石油工程24级创新班 | 2024015543 | 朱家兴 | 本科生国家奖学金 |
50 | 石油工程学院 | 石油工程24级创新班 | 2024015546 | 李菲儿 | 本科生国家奖学金 |
51 | 石油工程学院 | 石油工程24级创新班 | 2024015596 | 罗乾文 | 本科生国家奖学金 |
52 | 石油工程学院 | 油气储运工程24-1班 | 2024015956 | 杨镇徽 | 本科生国家奖学金 |
53 | 石油工程学院 | 油气储运工程24级创新班 | 2024016057 | 阎雨佳 | 本科生国家奖学金 |
54 | 石油工程学院 | 油气储运工程24级创新班 | 2024016072 | 孟业翀 | 本科生国家奖学金 |
55 | 石油工程学院 | 石油工程24级创新班 | 2024016119 | 朱持贤 | 本科生国家奖学金 |
56 | 石油工程学院 | 石油工程25-2班 | 2025015410 | 白丽君 | 本科生国家奖学金 |
57 | 石油工程学院 | 石油工程25-4班 | 2025015480 | 何栅 | 本科生国家奖学金 |
58 | 石油工程学院 | 石油工程25级创新班 | 2025015585 | 曾雨欣 | 本科生国家奖学金 |
59 | 石油工程学院 | 油气储运工程25级创新班 | 2025015992 | 张皓然 | 本科生国家奖学金 |
60 | 石油工程学院 | 油气储运工程25级创新班 | 2025016025 | 叶向阳 | 本科生国家奖学金 |
61 | 石油工程学院 | 油气储运工程25级创新班 | 2025016888 | 王祎田 | 本科生国家奖学金 |
62 | 石油工程学院 | 油气储运工程25级创新班 | 2025016079 | 胡煜 | 本科生国家奖学金 |
63 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺23-1班 | 2023015735 | 张苑熙 | 本科生国家奖学金 |
64 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺23级创新班 | 2023015787 | 王菁茂 | 本科生国家奖学金 |
65 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺23-3班 | 2023015798 | 林倩冰 | 本科生国家奖学金 |
66 | 化工与环境学院 | 能源化学工程23-2班 | 2023015931 | 梁靖如 | 本科生国家奖学金 |
67 | 化工与环境学院 | 能源化学工程23-2班 | 2023015933 | 任书涵 | 本科生国家奖学金 |
68 | 化工与环境学院 | 环境工程23-2班 | 2023016363 | 刘雅昕 | 本科生国家奖学金 |
69 | 化工与环境学院 | 安全工程23-1班 | 2023016391 | 邓园园 | 本科生国家奖学金 |
70 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺24-2班 | 2024016131 | 张佳璇 | 本科生国家奖学金 |
71 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺24级创新班 | 2024016193 | 赖毓鸿 | 本科生国家奖学金 |
72 | 化工与环境学院 | 能源化学工程24-2班 | 2024016293 | 冯家欣 | 本科生国家奖学金 |
73 | 化工与环境学院 | 能源化学工程24-2班 | 2024016296 | 梅月莹 | 本科生国家奖学金 |
74 | 化工与环境学院 | 能源化学工程24-2班 | 2024016314 | 卢玉博 | 本科生国家奖学金 |
75 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺24级创新班 | 2024016804 | 张涵玥 | 本科生国家奖学金 |
76 | 化工与环境学院 | 环境工程24-3班 | 2024016830 | 李晓岑 | 本科生国家奖学金 |
77 | 化工与环境学院 | 环境工程24-3班 | 2024016833 | 苏忠芮 | 本科生国家奖学金 |
78 | 化工与环境学院 | 安全工程24-2班 | 2024016901 | 刘冉 | 本科生国家奖学金 |
79 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺24级创新班 | 2024017503 | 万家航 | 本科生国家奖学金 |
80 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺25级创新班 | 2025015899 | 王昭京 | 本科生国家奖学金 |
81 | 化工与环境学院 | 能源化学工程25-2班 | 2025016338 | 张恒睿 | 本科生国家奖学金 |
82 | 化工与环境学院 | 能源化学工程25-3班 | 2025016354 | 甘栖杭 | 本科生国家奖学金 |
83 | 化工与环境学院 | 能源化学工程25-3班 | 2025016374 | 张志衡 | 本科生国家奖学金 |
84 | 化工与环境学院 | 环境工程(油气生产加工环境保护)25-1班 | 2025016809 | 任笑博 | 本科生国家奖学金 |
85 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺25级创新班 | 2025016830 | 闫艺馨 | 本科生国家奖学金 |
86 | 化工与环境学院 | 安全工程25-2班 | 2025016900 | 杨金语 | 本科生国家奖学金 |
87 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺25级创新班 | 2025017078 | 陈义豪 | 本科生国家奖学金 |
88 | 化工与环境学院 | 化学工程与工艺25级创新班 | 2025017687 | 乔帅博 | 本科生国家奖学金 |
89 | 机电工程学院 | 自动化25-3班 | 2025015199 | 于化然 | 本科生国家奖学金 |
90 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化25-2班 | 2025015518 | 张淑仪 | 本科生国家奖学金 |
91 | 机电工程学院 | 自动化25-4班 | 2025015590 | 陈凯 | 本科生国家奖学金 |
92 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程23-3班 | 2022015978 | 唐宇 | 本科生国家奖学金 |
93 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化23-2班 | 2023016124 | 尹智梁 | 本科生国家奖学金 |
94 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化23-3班 | 2023016161 | 贾婷悦 | 本科生国家奖学金 |
95 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程23-3班 | 2023016896 | 吴保润 | 本科生国家奖学金 |
96 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化23-1班 | 2023015996 | 原冰雨 | 本科生国家奖学金 |
97 | 机电工程学院 | 自动化23-1班 | 2023016247 | 史璞 | 本科生国家奖学金 |
98 | 机电工程学院 | 自动化23-2班 | 2023016089 | 张方申 | 本科生国家奖学金 |
99 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化24-2班 | 2024016439 | 李嘉誉 | 本科生国家奖学金 |
100 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程24-3班 | 2024016617 | 毛梓儒 | 本科生国家奖学金 |
101 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程24-2班 | 2024016580 | 罗坤杨 | 本科生国家奖学金 |
102 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化24-2班 | 2024016461 | 邹子涵 | 本科生国家奖学金 |
103 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化24-3班 | 2024016474 | 柯锦魁 | 本科生国家奖学金 |
104 | 机电工程学院 | 自动化24-2班 | 2024015278 | 昝锐 | 本科生国家奖学金 |
105 | 机电工程学院 | 自动化24-4班 | 2024016761 | 张智文 | 本科生国家奖学金 |
106 | 机电工程学院 | 自动化24-1班 | 2024016639 | 方柘裕 | 本科生国家奖学金 |
107 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化25-1班 | 2025016426 | 刘博研 | 本科生国家奖学金 |
108 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化25-1班 | 2025016425 | 解佰龙 | 本科生国家奖学金 |
109 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化25-1班 | 2025016421 | 樊重佑 | 本科生国家奖学金 |
110 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程25-3班 | 2025016621 | 董晏辰 | 本科生国家奖学金 |
111 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程25-2班 | 2025016589 | 叶子灿 | 本科生国家奖学金 |
112 | 机电工程学院 | 自动化25-3班 | 2025016738 | 黄彦凯 | 本科生国家奖学金 |
113 | 机电工程学院 | 自动化25-3班 | 2025016754 | 于皓轩 | 本科生国家奖学金 |
114 | 机电工程学院 | 自动化25-3班 | 2025016752 | 杨凯 | 本科生国家奖学金 |
115 | 新能源与材料学院 | 新能源科学与工程25-1班 | 2025016931 | 冯新颖 | 本科生国家奖学金 |
116 | 新能源与材料学院 | 新能源科学与工程25-1班 | 2025016952 | 孟祥昌 | 本科生国家奖学金 |
117 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程25-1班 | 2025017145 | 刘姝含 | 本科生国家奖学金 |
118 | 新能源与材料学院 | 能源与动力工程25-1班 | 2025017072 | 侯思彤 | 本科生国家奖学金 |
119 | 新能源与材料学院 | 能源与动力工程25-1班 | 2025017071 | 何汝婷 | 本科生国家奖学金 |
120 | 新能源与材料学院 | 新能源科学与工程23-2班 | 2023016460 | 王琼 | 本科生国家奖学金 |
121 | 新能源与材料学院 | 能源与动力工程24-1班 | 2024016572 | 何振翔 | 本科生国家奖学金 |
122 | 新能源与材料学院 | 新能源科学与工程24-1班 | 2024016933 | 尚小倩 | 本科生国家奖学金 |
123 | 新能源与材料学院 | 能源与动力工程24-2班 | 2024017077 | 李书昊 | 本科生国家奖学金 |
124 | 新能源与材料学院 | 新能源科学与工程24-3班 | 2024017015 | 李开义 | 本科生国家奖学金 |
125 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-3班 | 2025017047 | 傅力宁 | 本科生国家奖学金 |
126 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术25-1班 | 2025015210 | 郑芳怡 | 本科生国家奖学金 |
127 | 数理与人工智能学院 | 软件工程23-1班 | 2023015444 | 郭一坤 | 本科生国家奖学金 |
128 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术23-3班 | 2023015526 | 杨文豪 | 本科生国家奖学金 |
129 | 数理与人工智能学院 | 软件工程23-2班 | 2023015532 | 党思彤 | 本科生国家奖学金 |
130 | 数理与人工智能学院 | 软件工程23-3班 | 2023015604 | 察宇 | 本科生国家奖学金 |
131 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术23-1班 | 2023016340 | 董玉贤 | 本科生国家奖学金 |
132 | 数理与人工智能学院 | 数学与应用数学23-1班 | 2023016655 | 李霖 | 本科生国家奖学金 |
133 | 数理与人工智能学院 | 数学与应用数学23-1班 | 2023016663 | 肖胜举 | 本科生国家奖学金 |
134 | 数理与人工智能学院 | 统计学23-1班 | 2023016724 | 娄一鸣 | 本科生国家奖学金 |
135 | 数理与人工智能学院 | 软件工程24-1班 | 2023016819 | 周佳慧 | 本科生国家奖学金 |
136 | 数理与人工智能学院 | 软件工程24-2班 | 2024015649 | 李佳禹 | 本科生国家奖学金 |
137 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术24-1班 | 2024015735 | 孙诠羽 | 本科生国家奖学金 |
138 | 数理与人工智能学院 | 软件工程24-4班 | 2024015816 | 赵德河 | 本科生国家奖学金 |
139 | 数理与人工智能学院 | 软件工程24-2班 | 2024015881 | 张淇柯 | 本科生国家奖学金 |
140 | 数理与人工智能学院 | 人工智能24-1班 | 2024015898 | 李鑫 | 本科生国家奖学金 |
141 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-4班 | 2024017103 | 黄蕊 | 本科生国家奖学金 |
142 | 数理与人工智能学院 | 数学与应用数学24-1班 | 2024017291 | 李刚 | 本科生国家奖学金 |
143 | 数理与人工智能学院 | 统计学24-1班 | 2024017368 | 钱俊友 | 本科生国家奖学金 |
144 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术24-1班 | 2024017489 | 王仪萱 | 本科生国家奖学金 |
145 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-4班 | 2025015677 | 孙乐涵 | 本科生国家奖学金 |
146 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-3班 | 2025015694 | 徐思涵 | 本科生国家奖学金 |
147 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-2班 | 2025015720 | 杨培禹 | 本科生国家奖学金 |
148 | 数理与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术25-1班 | 2025015726 | 郭毅婷 | 本科生国家奖学金 |
149 | 数理与人工智能学院 | 软件工程25-4班 | 2025015738 | 洪瑞 | 本科生国家奖学金 |
150 | 数理与人工智能学院 | 人工智能25-2班 | 2025015937 | 邓嘉鑫 | 本科生国家奖学金 |
151 | 数理与人工智能学院 | 人工智能25-2班 | 2025015952 | 田佳鑫 | 本科生国家奖学金 |
152 | 数理与人工智能学院 | 数学与应用数学25-2班 | 2025017455 | 祝耀东 | 本科生国家奖学金 |
153 | 数理与人工智能学院 | 统计学25-1班 | 2025017482 | 汪雨厚 | 本科生国家奖学金 |
154 | 人文学院 | 英语23-2班 | 2023016545 | 朱子睿 | 本科生国家奖学金 |
155 | 人文学院 | 俄语23-1班 | 2023016559 | 梅瑞婷 | 本科生国家奖学金 |
156 | 人文学院 | 汉语言文学23-2班 | 2023016633 | 刘宇翾 | 本科生国家奖学金 |
157 | 人文学院 | 英语24-2班 | 2024017151 | 林民 | 本科生国家奖学金 |
158 | 人文学院 | 俄语24-2班 | 2024017196 | 刘妍臻 | 本科生国家奖学金 |
159 | 人文学院 | 汉语言文学24-1班 | 2024017247 | 张明全 | 本科生国家奖学金 |
160 | 人文学院 | 英语25-1班 | 2025017225 | 王婧萌 | 本科生国家奖学金 |
161 | 人文学院 | 英语(语言与计算科学)25-2班 | 2025017242 | 胡常锦 | 本科生国家奖学金 |
162 | 人文学院 | 俄语25-1班 | 2025017272 | 李柯妍 | 本科生国家奖学金 |
163 | 人文学院 | 汉语言文学25-1班 | 2025017340 | 田睿祯 | 本科生国家奖学金 |
164 | 工商管理学院 | 金融学23-1班 | 2023016937 | 李岚 | 本科生国家奖学金 |
165 | 工商管理学院 | 会计学25-1班 | 2025017527 | 冯昕锐 | 本科生国家奖学金 |
166 | 工商管理学院 | 会计学25-2班 | 2025017579 | 丁绍康 | 本科生国家奖学金 |
167 | 工商管理学院 | 经济学25-1班 | 2025017634 | 王宏灵 | 本科生国家奖学金 |
168 | 工商管理学院 | 金融学25-2班 | 2025017729 | 卢思童 | 本科生国家奖学金 |
169 | 工商管理学院 | 会计学25-2班 | 2025017591 | 张硕 | 本科生国家奖学金 |
170 | 工商管理学院 | 金融学24-1班 | 2024017605 | 吴美兴 | 本科生国家奖学金 |
171 | 工商管理学院 | 经济学24-2班 | 2024017556 | 张安琪 | 本科生国家奖学金 |
172 | 工商管理学院 | 经济学24-2班 | 2024017546 | 李灿园 | 本科生国家奖学金 |
173 | 工商管理学院 | 会计学24-3班 | 2024017491 | 徐萌越 | 本科生国家奖学金 |
174 | 工商管理学院 | 会计学24-1班 | 2024017434 | 刘楚梁 | 本科生国家奖学金 |
175 | 工商管理学院 | 会计学23-2班 | 2023016835 | 展博文 | 本科生国家奖学金 |
176 | 工商管理学院 | 会计学23-3班 | 2023016852 | 晏茜 | 本科生国家奖学金 |
177 | 工商管理学院 | 经济学23-2班 | 2023016903 | 陈国娜 | 本科生国家奖学金 |
178 | 马克思主义学院 | 思想政治教育23-1班 | 2022015792 | 户倬毓 | 本科生国家奖学金 |
179 | 马克思主义学院 | 思想政治教育24-1班 | 2023016509 | 杜凯 | 本科生国家奖学金 |
180 | 马克思主义学院 | 思想政治教育23-2班 | 2023017036 | 金语欣 | 本科生国家奖学金 |
181 | 马克思主义学院 | 思想政治教育25-1班 | 2025017767 | 贺子彤 | 本科生国家奖学金 |
公示时间:2026年10月13日—2026年10月21日
联系人:杨仕琦
联系电话:0990-6633058
联系邮箱:2025562006@cupk.edu.cn
办公地点:J1-2区-713办公室
学生工作与安全保卫部
2025年10月13日