第 周
中国石油大学(北京)克拉玛依校区2021年1-6月份防疫物资采购询价报告
1.购置原因
因疫情防控需要,校区为顺利开展疫情防控工作,采购一批日常防疫物资(常规),方便师生日常防护使用。
2.经费预算
拟利用2021疫情防控专项经费购置,该项目预算专项-物资采购部分1600000元。
3.询价情况
特向三家供应商咨询防疫物资报价,询价情况如下:
报价单位: | 克拉玛依全通商贸有限公司 | ||
序号 | 分项名称 | 单位 | 单价 |
1 | 84消毒液 | 公斤 | 7 |
2 | 75%酒精 | 瓶/500ml | 12 |
3 | 隔离衣 | 件 | 25 |
4 | 一次性蓝色手术衣 | 件 | 15 |
5 | 免洗凝胶 | 瓶/500ml | 16 |
6 | 越秀山胶皮手套 | 双 | 6.9 |
7 | 口罩 | 个 | 0.7 |
8 | 一次性帽子 | 个 | 1 |
9 | 一次性鞋套 | 双 | 0.3 |
10 | 护目镜 | 个 | 10 |
11 | 普通洗手液 | 瓶/550ml | 15 |
12 | 酒精喷雾 | 瓶/100ml | 7.5 |
联系人:马美 | 联系电话:15022852322 | ||
备注:价格会根据疫情实时调整 | |||
报价单位: | 克拉玛依市丝路通达商贸有限责任公司 | ||
序号 | 分项名称 | 单位 | 单价 |
1 | 84消毒液 | 公斤 | 7.5 |
2 | 75%酒精 | 瓶/500ml | 13 |
3 | 隔离衣 | 件 | 25 |
4 | 一次性蓝色手术衣 | 件 | 16 |
5 | 免洗凝胶 | 瓶/500ml | 16 |
6 | 越秀山胶皮手套 | 双 | 7 |
7 | 口罩 | 个 | 0.8 |
8 | 一次性帽子 | 个 | 1.2 |
9 | 一次性鞋套 | 双 | 0.4 |
10 | 护目镜 | 个 | 10 |
11 | 普通洗手液 | 瓶/550ml | 15 |
12 | 酒精喷雾 | 瓶/100ml | 8 |
联系人:任佳佳 | 联系电话:17399002688 | ||
备注:价格会根据疫情实时调整 | |||
报价单位: | 克拉玛依市全城建业商贸有限公司 | ||
序号 | 分项名称 | 单位 | 单价 |
1 | 84消毒液 | 公斤 | 8.5 |
2 | 75%酒精 | 瓶/500ml | 13 |
3 | 隔离衣 | 件 | 26 |
4 | 一次性蓝色手术衣 | 件 | 18 |
5 | 免洗凝胶 | 瓶/500ml | 17 |
6 | 越秀山胶皮手套 | 双 | 7.5 |
7 | 口罩 | 个 | 0.8 |
8 | 一次性帽子 | 个 | 1 |
9 | 一次性鞋套 | 双 | 0.5 |
10 | 护目镜 | 个 | 12 |
11 | 普通洗手液 | 瓶/550ml | 15.5 |
12 | 酒精喷雾 | 瓶/100ml | 8 |
联系人:李静 | 联系电话:18209909914 | ||
备注:价格会根据疫情实时调整 | |||
4.专家意见
经过询价,三家公司产品均符合要求。综合考虑价格因素、公司实力及政府相关部门推荐,询价小组建议从克拉玛依全通商贸有限公司采购防疫物资(常规)。
询价小组成员:罗婷婷 石小帆 郝欢焕
5.质疑方式
询价结果公示期为三天,公示期间如有疑问,请致电6633076。
校园管理部
2021年6月18日