第 周
中国石油大学(北京)克拉玛依校区饮食
保障场所监督考核办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为进一步加强校区食品安全管理,提高餐饮服务保障水平,推进校内餐饮服务精细化管理,健全社会餐饮企业考核评价与进出机制,保障师生饮食健康与就餐体验,根据《中华人民共和国食品安全法》、《关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》(教发〔2011〕7号)、《餐饮服务食品安全操作规范》等有关规定,结合校区实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于校区内所有饮食保障场所,包括但不限于学生基本大伙、风味档口、校内饮食商铺等经营性餐饮点位。原则上,社会餐饮企业在校区内每一个独立经营点位,单独作为一个考核对象。
第三条 本办法的制定,坚持服务育人公益属性,遵循“公开公平、量化可考、动态监管”的原则,推动校内餐饮服务质量持续提升。
第二章 监督考核形式
第四条 校园管理部作为校区饮食保障场所的监管部门牵头负责考核工作,包括但不限于以下形式:
1.校园管理部日常监督考核;
2.学校校内相关职能部门组织的专项检查;
3.校区伙食管理委员会组织的师生代表专项检查;
4.面向就餐师生开展的满意度调查;
5.属地市场监管及教育等部门开展的各类检查。
第三章 监督考核内容
第五条 监督考核涵盖餐饮服务全流程,包括但不限于以下内容:
1.落实食品安全主体责任、建立并完善管理制度情况;
2.开展鼠类等有害生物防治,防范交叉污染以及霉变生虫等风险情况;
3.规范加工制作,落实进货查验要求,坚持索票索证情况;
4.建立食品留样制度,规范留样名称、时间、克重等信息情况;
5.规范采购台账、验收记录等资料记录情况;
6.食品添加剂使用符合国家标准与规范要求情况;
7.供餐时间、供餐秩序、堂食管理与配送服务符合规范要求情况;
8.厨余垃圾、废弃油脂等废弃物分类存放、清运处置符合规范情况;
9.伙食质量稳定、菜品种类丰富、定价合理,符合学校餐饮质量管控要求情况;
10.师生投诉意见的处理时效、反馈与整改情况;
11.法律法规及服务合同约定的其他相关要求。
第六条 针对考核发现的问题,根据情节轻重采取分级处置措施,包括但不限于以下方式,处置同时根据合同约定条款进行处罚:
(一)提醒告诫
校内社会餐饮企业首次出现轻微违规问题,由校区相关监管部门直接提醒,要求立即纠正,并按合同条款进行相应处罚。
(二)约谈警告
校内社会餐饮企业一个月内反复出现同类突出问题,或单次问题较为突出的,由校区相关监管部门约谈餐饮服务企业负责人及法定代表人,强化主体责任意识,敦促餐饮服务单位限期完成整改,同时按合同条款进行处罚。
(三)违约强退
经提醒告诫、约谈警告后餐饮服务单位仍不积极整改,或收到《整改通知书》后限期整改不到位的,责令其停业整顿,情节严重的直接解除服务合同关系。
第四章 考核与评价
第七条 考核原则及方法
以社会餐饮企业校内一个点位为单位,坚持“定期考核与不定期考核相结合”的量化考核原则。
由校园管理部、师生代表等从不同角度对餐饮服务实行量化考核,并按一定权重核算考核结果。
第八条 考核类型
主要形式有日常考核、专项考核、满意度考核。
1.日常考核:校园管理部按照《校区餐饮服务监督检查要点表》(见附件1)对食堂日常工作进行全面检查,并做好工作记录;对存在的问题,及时发出扣款通知书或整改通知书,作为日常考核依据,每月开展两次。
2.专项考核:校区伙食管理委员会、校区委托第三方检测单位以及行业主管部门组织进行的不定期检查,参照《校区餐饮服务监督检查要点表》执行。
3.满意度考核:每月面向师生进行一次食堂满意度调查,采取百分制。
以上考核结果每月向引入的社会餐饮企业进行公示。
具体公式为:年度综合考核得分=日常考核×50%+专项考核×30%+满意度考核×20%。
第五章 考核结果应用
第九条 社会餐饮企业的引进
监督考核结果是校区饮食保障场所筛选社会餐饮企业重要方式,校区与中标餐饮服务企业签订书面服务合同,明确双方的权利责任与义务,细化约定食品安全、环境卫生、菜品质量、价格管控、服务标准等要求。
第十条 考核结果与合同签订
在合同服务期内,当年年度综合考核分数<75分或排名靠后10%运行风味档口的社会餐饮企业不再签订合同,涉及饮食场所将重新招标选商。
在合同服务期满后,校内社会餐饮企业按照经营类型,在双方达成一致前提下,结合当年年度综合考核分数排名,得分前50%运行基本大伙的社会餐饮企业直接签订下一周期合同;得分前30%运行风味档口的社会餐饮企业直接签订下一周期合同;年度综合考核分数<75分或排名后10%运行风味档口的社会餐饮企业不得在下一合同期内从事校内饮食服务工作;其他社会餐饮企业可自行参加校区组织的招标选商。
第十一条 社会餐饮企业的退出
(一)合同到期后,考核结果不符合续签条件,或校区、餐饮企业任一方无继续合作意向的,餐饮企业按合同约定自行退出,合同自动终止
(二)因不可抗力因素,或校区规划调整必须提前终止合同的,校区须提前2个月书面告知社会餐饮企业。因社会餐饮企业自身原因需要提前终止合同的,须提前2个月向校区提出书面申请,未尽事宜由双方协商解决。
(三)社会餐饮企业服务期内出现下列情况之一,校区有权单方面终止合同,对其实行强制退出,同时由社会餐饮企业、负责人承担由此带来的一切经济责任和法律责任:
1.在经营过程中出现违法犯罪行为以及安全责任事故,给校区造成重大不良影响的;
2.合同期内非不可抗力情况下擅自停止供餐,影响师生正常就餐的;
3.不服从校方监督管理,拒不履行合同约定条款的;
4.在服务过程中存在擅自转租、分包、转让经营点位行为的;
5.拒不配合校区重大活动餐饮保障、不落实校区重大决策要求的;
6.其他违规、违约行为,经校区提醒约谈、限期整改无效且情节严重的。
被要求强制退出的社会餐饮企业,须承担由此产生的一切经济损失及法律责任,并在接到退出通知之日起一周内完成撤离工作;被强制退出的社会餐饮企业,5年内不得进入校区经营。
第六章 附 则
第十二条 本办法自印发之日起实施,由校园管理部负责解释。
附件:校区餐饮服务监督检查要点表
附件 | |||||||
校区餐饮服务监督检查要点表 | |||||||
检查项目:重点(*)14项,一般22项,专项项目3项。 | |||||||
基础项目 | 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 分值 | 得分 | 备注 |
1.资质管理 | 1.1 | 未超出许可经营项目开展餐饮服务活动。出现一次扣2分。 | □是 □否 | 2 | |||
2.信息公示 | 2.1 | 在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本,或以电子形式公示。未落实一次扣2分。 | □是 □否 | 2 | |||
2.2 | 公示从事接触直接入口食品工作的从业人员的有效健康证明。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
3.从业人员健康管理 | 3.1 | 餐饮服务企业对各岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训,做好培训记录。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
*3.2 | 有每日健康检查(晨检)记录。从事接触直接入口食品工作的从业人员未患有碍食品安全病症或手部有伤口。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
3.3 | 在岗从业人员保持良好个人卫生,手部清洁,无留长指甲、涂指甲油、饰物外露等情形。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
3.4 | 在岗从业人员穿戴洁净的工作衣帽。专间、专用操作区和其他操作区的从业人员工作服有明显区分。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
3.5 | 专间及专用操作区内的从业人员操作时,佩戴清洁的口罩,口罩遮住口鼻。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
4.原料控制(含食品添加剂、食品相关产品) | 4.1 | 随机抽查的餐饮服务提供者的食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合格证明文件。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
4.2 | 食品贮存区不存在食品与非食品混放情形,未存放有毒有害物质;食品贮存符合分类、分架、离墙、离地、有标识等要求。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*4.3 | 食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻(藏)。冷冻(藏)设施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形;冷冻(藏)设施设有可正确显示内部温度的测温装置,冷冻(藏)温度符合要求。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
*4.4 | 现场未查见无标签标识、无法说明来源以及其他明令禁止生产经营的物质。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
4.5 | 在加工间和贮存设施内随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标签标识符合要求。未采购、贮存、使用散装食盐。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
4.6 | 对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标识或者单独存放在有明确标志的场所,及时进行无害化处理、销毁等,并如实记录。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*4.7 | 食品加工用水水质符合生活饮用水卫生标准。加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水通过净水设施处理,或使用预包装饮用水、煮沸冷却后的生活饮用水。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
5.加工制作过程 | *5.1 | 原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显、分开放置和使用;防止食品交叉污染的措施有效。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | |||
5.2 | 食品原料洗净后使用。各类水池有明显标识标明用途,分类清洗动物性食品、植物性食品和水产品。未经清洁的禽蛋使用前清洁外壳。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
5.3 | 盛放调味料的容器保持清洁。煎炸油的色泽、气味、状态无异常。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*5.4 | 专间及专用操作区的标识、设施、人员及操作符合要求。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
5.5 | 留样量大于125g,冷藏时间不少于48小时。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*5.6 | 制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕,加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。出现一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
6.食品添加剂使用管理 | 6.1 | 食品添加剂存放、使用、管理符合要求(专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存)。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
*6.2 | 未采购、贮存、使用亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
7.场所和设备设施清洁维护 | 7.1 | 保持餐饮经营场所环境清洁,墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
*7.2 | 冷冻(藏)、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。餐饮服务提供者具有设施设备维护记录。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
*7.3 | 有害生物防治措施有效,不存在明显的有害生物活动迹象。餐饮服务企业有定期除虫灭害记录。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
7.4 | 餐厨废弃物的存放及清理符合要求。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
8.餐饮具清洗消毒 | 8.1 | 餐用具清洗水池专用,标有明显标识,满足清洗需要。使用的洗涤剂符合食品安全国家标准,包装标识齐全。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
*8.2 | 消毒设备正常使用、设备表面无油渍、无异味,温度符合要求。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
8.3 | 保洁设施符合相关要求,保洁设施内存放的餐饮具保持清洁。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*8.4 | 未发现使用未经清洗消毒的餐饮具、重复使用一次性餐饮具。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
9.食品安全管理 | 9.1 | 餐饮服务企业配备专职或兼职食品安全管理人员,留存食品安全管理人员任职文件等证明资料。未落实一次扣2分。 | □是 □否 | 2 | |||
*9.2 | 随机对食品安全管理人员抽查考核食品安全知识,结果符合要求。未落实一次扣1分。 | □是 □否 | 4 | ||||
9.3 | 餐饮服务企业有食品安全事故处置方案。未落实一次扣2分。 | □是 □否 | 2 | ||||
*9.4 | 建立食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价,有食品安全自查记录,自查频次和内容符合相关规定。未落实一次扣4分。 | □是 □否 | 4 | ||||
10.制止餐饮浪费 | 10.1 | 公示半份餐食,主动提醒学生适量点餐。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | 2 | |||
小计得分① | 100 | ||||||
专项项目 | 11.消防、治安等安全方面 | 11.1 | 灭火器月检规范;灭火毯或灭火盖配备到位;后厨用电、用水规范。未落实一次扣0.5分。 | □是 □否 | -0.5/次 | ||
11.2 | 出现员工工资拖欠;派出所、12345热线舆情等情况。出现一次扣0.5分。 | □是 □否 | -0.5/次 | ||||
12.其他情况 | 12.1 | 学生投诉、整改通知等情形。出现一次扣0.5分。 | □是 □否 | -0.5/次 | |||
小计得分② | |||||||
总得分①+② | |||||||
其他需要记录的问题: | |||||||
说明:如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是”与“否”,并在备注中说明,不计入否项数。 | |||||||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区综合办公室 2026年6月22日印发
中石大克校区校管〔2026〕1号中国石油大学(北京)克拉玛依校区饮食保障场所监督考核办法(试行)