工学院2024年科研潜力考核名单
油气储运工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015522 | 张东 | 81.6421 | 4/98 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015514 | 宋柯石 | 78.2646 | 9/98 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015519 | 邢嘉伟 | 76.8517 | 12/98 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015490 | 张启帆 | 76.6593 | 14/98 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015472 | 黄德林 | 75.4221 | 17/98 |
化学工程与工艺
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015635 | 丁林杰 | 80.0414 | 12/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015699 | 白岭 | 78.7700 | 17/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015676 | 滕鑫国 | 78.7285 | 18/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015610 | 梁亦成 | 78.2616 | 20/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015659 | 沈晓 | 77.7219 | 24/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015861 | 白鑫 | 77.1401 | 28/147 |
能源化学工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2021015729 | 米洋 | 76.0795 | 7/61 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2021015715 | 王敬凯 | 74.0500 | 13/61 |
机械设计制造及其自动化
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015975 | 王健鑫 | 78.3305 | 11/139 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015854 | 张亚栋 | 76.3601 | 20/139 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015973 | 马仕霖 | 75.6264 | 23/139 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015876 | 宋明 | 74.6994 | 26/139 |
过程装备与控制工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015875 | 邵凯 | 77.3385 | 6/79 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015894 | 陈琦 | 77.0138 | 8/79 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015818 | 肖健 | 76.9001 | 9/79 |
环境工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
环境工程 | 环境工程 | 2021016068 | 丁志宇 | 74.0088 | 10/54 |
环境工程 | 环境工程 | 2021016120 | 张心宇 | 72.1736 | 16/54 |
自动化
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
自动化 | 机械工程 | 2021016046 | 肖宏苇 | 77.8238 | 10/70 |
自动化 | 机械工程 | 2021016024 | 李秋悦 | 76.6172 | 15/70 |
说明:
1.科研潜力考核小组将通过电话、短信、QQ、企业微信等方式联系科研潜力考核学生,请进入《工学院2024年科研潜力考核名单》的学生注意查看消息;
2.如果《工学院2024年科研潜力考核名单》中有学生放弃本次科研潜力考核或科研潜力考核不合格,则将从《工学院2024年科研潜力考核候补名单》中按顺序依次增补学生参加科研潜力考核。
工学院2024年科研潜力考核候补名单
油气储运工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 2021015550 | 石奥林 | 74.3352 | 18/98 |
化学工程与工艺候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015587 | 赵忠义 | 77.1146 | 29/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015581 | 姚俊 | 76.2284 | 33/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015978 | 王宗森 | 75.8632 | 35/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015570 | 季文杰 | 73.5452 | 46/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015620 | 张悬 | 72.9612 | 49/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2018015140 | 田玉心 | 72.8140 | 52/147 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2021015662 | 张文卿 | 71.7499 | 58/147 |
能源化学工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2021015734 | 陈昱 | 73.8854 | 14/61 |
机械设计制造及其自动化候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015929 | 初桐旭 | 74.1301 | 29/139 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2021015887 | 张晗阳 | 74.0588 | 30/139 |
过程装备与控制工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015793 | 徐飞雁 | 76.4499 | 11/79 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015913 | 王一丁 | 76.1506 | 14/79 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2021015792 | 黄锦霞 | 74.0010 | 21/79 |
环境工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
环境工程 | 环境工程 | 2021016096 | 张峻洁 | 71.4148 | 20/54 |
工学院本研一体化培养学生选拔工作小组
2024年6月4日