敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2025年4月9日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2025年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085406控制工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 102945214311245 | 樊明鑫 | 62 | 69 | 114 | 133 | 378 |
2 | 101455000001099 | 聂宇航 | 68 | 61 | 118 | 131 | 378 |
3 | 102855210014357 | 赵俊博 | 76 | 56 | 113 | 132 | 377 |
4 | 102945214313898 | 王琪 | 69 | 65 | 107 | 133 | 374 |
5 | 102885500005699 | 张可凡 | 75 | 64 | 122 | 111 | 372 |
6 | 102845211512321 | 杨晨 | 70 | 66 | 124 | 111 | 371 |
7 | 101455000014943 | 赵再博 | 74 | 64 | 105 | 119 | 362 |
8 | 103845213712050 | 孙新玥 | 77 | 71 | 76 | 137 | 361 |
9 | 101455000001474 | 野俊健 | 70 | 65 | 107 | 119 | 361 |
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 101455000014641 | 陈奇隆 | 70 | 62 | 97 | 105 | 334 |
2 | 102885500011127 | 苏勇彬 | 42 | 58 | 122 | 108 | 330 |
3 | 104235360114804 | 胡申安 | 58 | 58 | 105 | 108 | 329 |
4 | 101455000010827 | 尹奥博 | 63 | 58 | 85 | 119 | 325 |
5 | 104255540003512 | 包志浩 | 70 | 54 | 92 | 108 | 324 |
6 | 101835214313994 | 赵欣 | 36 | 70 | 96 | 120 | 322 |
7 | 100055130604008 | 冯建丛 | 49 | 58 | 92 | 122 | 321 |
8 | 101455000013857 | 李晓艳 | 49 | 61 | 91 | 116 | 317 |
9 | 101835214315469 | 祝佳其 | 52 | 75 | 71 | 119 | 317 |
10 | 101455000002690 | 邢龙 | 44 | 60 | 89 | 121 | 314 |
11 | 104915310707896 | 崔植硕 | 43 | 59 | 91 | 120 | 313 |
12 | 104975400337941 | 褚云龙 | 69 | 56 | 88 | 99 | 312 |
13 | 105325414609050 | 沈腾飞 | 52 | 61 | 95 | 97 | 305 |
14 | 106135085600360 | 梁卓林 | 60 | 56 | 80 | 108 | 304 |
15 | 106135085600603 | 蒋清平 | 69 | 59 | 84 | 92 | 304 |
16 | 107105621615009 | 尉嘉宁 | 50 | 58 | 76 | 114 | 298 |
17 | 104255540000102 | 王英鸣 | 52 | 62 | 81 | 102 | 297 |
18 | 107105322107570 | 吕翔 | 68 | 59 | 65 | 105 | 297 |
19 | 106155085600516 | 刘馨 | 52 | 59 | 84 | 100 | 295 |
20 | 104915310708024 | 贺子祺 | 67 | 57 | 82 | 86 | 292 |
21 | 106995370317634 | 文新瑞 | 65 | 63 | 67 | 97 | 292 |
22 | 104975400349548 | 钟素超 | 38 | 55 | 75 | 123 | 291 |
23 | 106985412014565 | 刘奥 | 61 | 54 | 72 | 103 | 290 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 106985653420922 | 桓宇航 | 71 | 61 | 102 | 115 | 349 |
2 | 106985653420923 | 邵娜 | 54 | 57 | 98 | 138 | 347 |
3 | 100075000010398 | 张旭 | 45 | 43 | 125 | 132 | 345 |
4 | 100075000010433 | 石鹏 | 73 | 64 | 99 | 109 | 345 |
5 | 101415460310289 | 王智平 | 64 | 73 | 91 | 111 | 339 |
6 | 106145081707811 | 徐印 | 52 | 60 | 98 | 118 | 328 |
7 | 102845217814448 | 张权 | 51 | 70 | 110 | 94 | 325 |
8 | 105615021017708 | 周文杰 | 59 | 69 | 103 | 93 | 324 |
9 | 100075000010481 | 贾志皓 | 46 | 54 | 98 | 122 | 320 |
10 | 100105135204005 | 李泽涵 | 58 | 57 | 93 | 110 | 318 |
11 | 104235614118106 | 赵珈辉 | 50 | 51 | 99 | 116 | 316 |
12 | 102515000009916 | 宋姝婕 | 56 | 61 | 89 | 108 | 314 |
13 | 114145143206320 | 胡婷 | 59 | 53 | 87 | 111 | 310 |
14 | 114145141325841 | 杨艺 | 69 | 58 | 74 | 109 | 310 |
15 | 102905210406109 | 郑佳磊 | 69 | 60 | 88 | 90 | 307 |
16 | 102865370915785 | 刘洋 | 55 | 67 | 83 | 102 | 307 |
17 | 100075000010479 | 李茗政 | 58 | 55 | 96 | 96 | 305 |
18 | 114145113513100 | 李钥娇 | 36 | 55 | 89 | 124 | 304 |
19 | 114145141135691 | 刘通 | 41 | 57 | 102 | 103 | 303 |
20 | 100075000010274 | 焦正阳 | 54 | 61 | 81 | 107 | 303 |
21 | 106985141108302 | 米晋贤 | 53 | 55 | 63 | 132 | 303 |
22 | 104235371710247 | 李桐 | 52 | 55 | 75 | 121 | 303 |
23 | 114145121103584 | 王相冬 | 47 | 51 | 86 | 118 | 302 |
24 | 114145137034960 | 陈雅琪 | 73 | 49 | 81 | 99 | 302 |
25 | 104595411130278 | 陈保林 | 74 | 63 | 68 | 95 | 300 |
26 | 106975231312183 | 李浩瀚 | 58 | 57 | 77 | 107 | 299 |
27 | 114145146036485 | 苏开瑞 | 46 | 56 | 86 | 111 | 299 |
28 | 114145161037063 | 张胜武 | 51 | 51 | 80 | 117 | 299 |
29 | 100075000010217 | 郝宝林 | 57 | 52 | 81 | 107 | 297 |
30 | 104255540004022 | 李康培 | 64 | 52 | 80 | 100 | 296 |
31 | 114145134604480 | 朱雲杰 | 48 | 59 | 80 | 109 | 296 |
32 | 100105650209086 | 贾赞玉 | 46 | 57 | 87 | 106 | 296 |
33 | 114145161537247 | 张双琪 | 66 | 51 | 76 | 103 | 296 |
34 | 106105085600310 | 崔福浩 | 44 | 58 | 96 | 95 | 293 |
35 | 102485122516787 | 钱昭安 | 48 | 60 | 87 | 95 | 290 |
085701环境工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 106985141208368 | 王婉婷 | 54 | 61 | 92 | 126 | 333 |
2 | 114145142266147 | 徐一峰 | 59 | 55 | 93 | 124 | 331 |
3 | 100055500412275 | 刘帆 | 54 | 56 | 106 | 113 | 329 |
4 | 102845212521651 | 刘文秦 | 62 | 60 | 92 | 113 | 327 |
5 | 102135000014527 | 张慧霞 | 51 | 74 | 75 | 125 | 325 |
6 | 102845212504104 | 周龚郡 | 63 | 56 | 113 | 88 | 320 |
7 | 102135000014257 | 孙梦雪 | 62 | 72 | 83 | 103 | 320 |
8 | 105335430906410 | 石子墨 | 45 | 59 | 86 | 125 | 315 |
9 | 104975200332757 | 万源垚 | 60 | 50 | 79 | 123 | 312 |
10 | 114145144056404 | 陈政道 | 44 | 44 | 92 | 126 | 306 |
11 | 100555333307744 | 陆帅帅 | 52 | 74 | 75 | 103 | 304 |
12 | 104915310509176 | 文葶 | 62 | 51 | 90 | 100 | 303 |
13 | 103865210605412 | 马顺 | 55 | 61 | 85 | 100 | 301 |
14 | 114145151466796 | 李定京 | 50 | 60 | 74 | 116 | 300 |
15 | 106105085700119 | 郑鑫霖 | 55 | 63 | 98 | 83 | 299 |
16 | 104255540004041 | 张晨阳 | 53 | 52 | 59 | 135 | 299 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 114145121103604 | 陈冠宇 | 76 | 60 | 74 | 91 | 301 |
2 | 114145165348089 | 马振川 | 48 | 56 | 86 | 109 | 299 |
3 | 106155082000063 | 王哂钦 | 54 | 60 | 86 | 91 | 291 |
4 | 104255540006729 | 李祉睿 | 53 | 53 | 89 | 93 | 288 |
5 | 104255540011721 | 李王程 | 57 | 57 | 64 | 105 | 283 |
6 | 106155085700090 | 宋璐宏 | 71 | 56 | 55 | 90 | 272 |
7 | 106155085700050 | 何楚阳 | 63 | 58 | 68 | 81 | 270 |
8 | 104255540011625 | 侯显韬 | 60 | 47 | 58 | 105 | 270 |
9 | 114145121103620 | 万禹辰 | 49 | 50 | 73 | 93 | 265 |
10 | 102875210213575 | 于玥田 | 66 | 62 | 103 | 60 | 291 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 102905211302292 | 黄久源 | 59 | 66 | 107 | 136 | 368 |
2 | 106985141208353 | 赵煜朝 | 66 | 62 | 108 | 119 | 355 |
3 | 101455000010610 | 刘皓冉 | 53 | 72 | 77 | 134 | 336 |
4 | 100085210004962 | 裴天越 | 70 | 54 | 95 | 112 | 331 |
5 | 100795000002487 | 徐立敏 | 61 | 58 | 73 | 135 | 327 |
6 | 101455000014223 | 王鹏淼 | 51 | 63 | 99 | 114 | 327 |
7 | 102905211301019 | 王家文 | 60 | 60 | 75 | 132 | 327 |
8 | 106985321611078 | 高尉宸 | 59 | 60 | 101 | 106 | 326 |
9 | 100085210008265 | 吕跃 | 49 | 49 | 109 | 115 | 322 |
10 | 106985460316951 | 岳博闻 | 58 | 56 | 105 | 100 | 319 |
11 | 104255540010043 | 郭世豪 | 58 | 58 | 110 | 92 | 318 |
12 | 100065210507685 | 刘洪瑞 | 61 | 56 | 90 | 106 | 313 |
13 | 101455000010453 | 吕政阳 | 66 | 62 | 75 | 108 | 311 |
14 | 102905211302288 | 朱宇航 | 39 | 65 | 65 | 140 | 309 |
15 | 103195153401310 | 聂路倡 | 53 | 55 | 73 | 127 | 308 |
说明:如果《2025年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2025年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2025年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085406控制工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100555333308230 | 邱泓锦 | 67 | 61 | 121 | 108 | 357 | 候补-1 |
2 | 101455000006823 | 王思遥 | 71 | 67 | 107 | 111 | 356 | 候补-2 |
3 | 106995611210532 | 张锦程 | 59 | 61 | 126 | 110 | 356 | 候补-2 |
4 | 101455000010876 | 夏伯松 | 55 | 68 | 122 | 110 | 355 | 候补-4 |
5 | 101455000014744 | 李鹏程 | 52 | 71 | 113 | 119 | 355 | 候补-4 |
6 | 101455000016399 | 李伟 | 76 | 68 | 90 | 118 | 352 | 候补-6 |
7 | 101455000016483 | 邓上好 | 70 | 71 | 84 | 126 | 351 | 候补-7 |
8 | 100055133705044 | 史建斌 | 68 | 59 | 95 | 129 | 351 | 候补-7 |
9 | 101455000011339 | 陈含宇 | 52 | 66 | 114 | 119 | 351 | 候补-7 |
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106135085600087 | 寇波若 | 66 | 52 | 90 | 81 | 289 | 候补-1 |
2 | 100805180106198 | 孙德豪 | 34 | 54 | 99 | 100 | 287 | 候补-2 |
3 | 102865322109827 | 徐海洛 | 37 | 57 | 93 | 96 | 283 | 候补-3 |
4 | 102515000009080 | 闫震 | 59 | 60 | 69 | 92 | 280 | 候补-4 |
5 | 107305121001905 | 陈雅琳 | 38 | 67 | 57 | 117 | 279 | 候补-5 |
6 | 104235130910936 | 季茂驰 | 58 | 54 | 78 | 89 | 279 | 候补-5 |
7 | 103585210012355 | 薄林 | 53 | 71 | 71 | 80 | 275 | 候补-7 |
8 | 114145111641969 | 李科杰 | 56 | 53 | 62 | 101 | 272 | 候补-8 |
9 | 100075000001752 | 万哲成 | 62 | 47 | 98 | 62 | 269 | 候补-9 |
10 | 114145141055616 | 闫博硕 | 44 | 54 | 57 | 111 | 266 | 候补-10 |
11 | 104975200332832 | 宿东亮 | 48 | 53 | 84 | 76 | 261 | 候补-11 |
12 | 114145151326742 | 陈柄印 | 50 | 54 | 120 | 115 | 339 | 候补-12 |
13 | 100195411209309 | 宋一航 | 55 | 57 | 98 | 112 | 322 | 候补-13 |
14 | 101415231806336 | 张涵瑞 | 44 | 66 | 93 | 117 | 320 | 候补-14 |
15 | 114145121103638 | 罗宇 | 56 | 54 | 111 | 96 | 317 | 候补-15 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114145113022390 | 于永浩 | 54 | 60 | 66 | 109 | 289 | 候补-1 |
2 | 114145137024872 | 周瑞 | 43 | 54 | 67 | 125 | 289 | 候补-1 |
3 | 104235371309185 | 刘鲁军 | 48 | 57 | 96 | 87 | 288 | 候补-3 |
4 | 104975400337154 | 周子骞 | 56 | 53 | 84 | 95 | 288 | 候补-3 |
5 | 100555333307797 | 王宽 | 49 | 59 | 55 | 125 | 288 | 候补-3 |
6 | 101415510810422 | 李琼宇 | 47 | 57 | 83 | 100 | 287 | 候补-6 |
7 | 101125202505038 | 李恒 | 55 | 54 | 60 | 117 | 286 | 候补-7 |
8 | 114145121183718 | 罗佳鑫 | 36 | 46 | 89 | 114 | 285 | 候补-8 |
9 | 106105081700141 | 刘冬梅 | 66 | 51 | 74 | 93 | 284 | 候补-9 |
10 | 114145137065092 | 杨钰 | 50 | 60 | 75 | 98 | 283 | 候补-10 |
11 | 101415411509127 | 曹丽媛 | 75 | 65 | 69 | 73 | 282 | 候补-11 |
12 | 100555333306550 | 黄金龙 | 69 | 58 | 71 | 82 | 280 | 候补-12 |
13 | 114145137085222 | 秦亚宁 | 47 | 53 | 69 | 110 | 279 | 候补-13 |
14 | 114145151306739 | 李珊珊 | 43 | 50 | 91 | 93 | 277 | 候补-14 |
15 | 114145141045589 | 周素静 | 51 | 55 | 71 | 100 | 277 | 候补-14 |
16 | 106995611420799 | 刘册钊 | 48 | 56 | 78 | 94 | 276 | 候补-16 |
17 | 114145137085223 | 时秀绪 | 48 | 44 | 92 | 91 | 275 | 候补-17 |
18 | 863015202500031 | 郭馨浩 | 34 | 40 | 111 | 90 | 275 | 候补-17 |
19 | 106995621621785 | 张琼忠 | 54 | 64 | 76 | 80 | 274 | 候补-19 |
20 | 100105111000044 | 段泓序 | 50 | 60 | 61 | 103 | 274 | 候补-19 |
085701环境工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102465500414439 | 张子萱 | 57 | 62 | 69 | 110 | 298 | 候补-1 |
2 | 103585210013417 | 胡运龙 | 67 | 62 | 71 | 97 | 297 | 候补-2 |
3 | 102135000014550 | 李婧雯 | 57 | 58 | 77 | 101 | 293 | 候补-3 |
4 | 114155360104410 | 刘佳辉 | 47 | 48 | 59 | 134 | 288 | 候补-4 |
5 | 102845212519384 | 孙兴 | 74 | 65 | 53 | 85 | 287 | 候补-5,退役大学生初试加10分 |
6 | 104235231012786 | 龚李祥珂 | 47 | 61 | 86 | 92 | 286 | 候补-6 |
7 | 114145141055612 | 张艳艳 | 63 | 55 | 66 | 102 | 286 | 候补-6 |
8 | 102135000014424 | 李乐凡 | 46 | 73 | 108 | 58 | 285 | 候补-8 |
9 | 100275218220091 | 李忆西 | 52 | 56 | 67 | 104 | 279 | 候补-9 |
10 | 100055134905532 | 赵熠伟 | 64 | 53 | 79 | 81 | 277 | 候补-10 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104255540008972 | 张洋洋 | 67 | 59 | 53 | 108 | 287 | 候补-1 |
2 | 104255540003979 | 费自强 | 53 | 36 | 57 | 121 | 267 | 候补-2 |
3 | 105615021017636 | 胡振涛 | 58 | 63 | 72 | 97 | 290 | 候补-3 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 101455000003064 | 李陆 | 69 | 59 | 70 | 107 | 305 | 候补-1 |
2 | 102865140505863 | 张晋熙 | 39 | 58 | 95 | 113 | 305 | 候补-1 |
3 | 102875210214194 | 董杰 | 42 | 57 | 100 | 102 | 301 | 候补-3 |
4 | 106985134907711 | 王昊 | 59 | 51 | 103 | 86 | 299 | 候补-4 |
5 | 101455000013605 | 程家浩 | 63 | 62 | 71 | 101 | 297 | 候补-5 |
6 | 106985621820303 | 周维强 | 64 | 64 | 98 | 71 | 297 | 候补-5 |
7 | 104255540003316 | 刘国梁 | 35 | 53 | 81 | 124 | 293 | 候补-7 |
8 | 101835214218968 | 段彬梨 | 49 | 60 | 77 | 106 | 292 | 候补-8 |
9 | 104255540011332 | 蔡福贵 | 60 | 55 | 55 | 122 | 292 | 候补-8 |
10 | 104255540009658 | 赵文超 | 64 | 50 | 62 | 114 | 290 | 候补-10 |