根据《关于选拔学生参加2025-2026学年全球治理系列课程学习的通知》,经学生报名、教务部审核,共选拔24名学生参加全球治理系列课程学习,现予以公布,学生名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 所在专业 |
1 | 2024015908 | 王语迪 | 石油学院 | 人工智能 |
2 | 2024015260 | 宋家豪 | 石油学院 | 数据科学与大数据技术 |
3 | 2024015663 | 刘东升 | 石油学院 | 数据科学与大数据技术 |
4 | 2024015815 | 赵晨希 | 石油学院 | 软件工程 |
5 | 2024016791 | 余伟博 | 工学院 | 环境工程 |
6 | 2022015887 | 杨亮 | 工学院 | 能源化学工程 |
7 | 2024017054 | 石昊 | 工学院 | 能源与动力工程 |
8 | 2024017630 | 李凯乐 | 工学院 | 新能源科学与工程 |
9 | 2022015596 | 陈玉轩 | 工学院 | 油气储运工程 |
10 | 2022015663 | 任思源 | 工学院 | 油气储运工程 |
11 | 2024017502 | 孙翎育 | 工学院 | 油气储运工程 |
12 | 2024016713 | 刘一夫 | 工学院 | 自动化 |
13 | 2024016714 | 卢鲲鹏 | 工学院 | 自动化 |
14 | 2024016731 | 董依晨 | 工学院 | 自动化 |
15 | 2024016715 | 罗圣洁 | 工学院 | 自动化 |
16 | 2024017253 | 冯茹姣 | 文理学院/文化艺术学院 | 汉语言文学 |
17 | 2024017133 | 冯雨欣 | 文理学院/文化艺术学院 | 英语 |
18 | 2023016851 | 徐雯君 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 会计学 |
19 | 2024017494 | 岳昕然 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 会计学 |
20 | 2024017522 | 徐婕 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 经济学 |
21 | 2023016911 | 任凤仪 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 经济学 |
22 | 2024017509 | 陈思诺 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 经济学 |
23 | 2024017517 | 田博 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 经济学 |
24 | 2021016191 | 张皓桐 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 |
教务部
2025年9月24日