官方微信
学生会微信
石大之声
本科招生
石克学工
2023年(1月1日-12月31日),校区各单位在校区新闻网、官方微信及校外主流媒体发稿统计如下:
职能部门2023年新闻发稿统计(单位:篇)
(按新闻网发稿数排序)
单位 | 校区新闻网 | 官方微信 | 校外主流媒体 |
综合办公室 | 47 | 18 | 11 |
学生工作与安全保卫部 | 36 | 22 | 6 |
科技与信息部 | 26 | 8 | 9 |
组织人事部 党委教师工作部 | 21 | 8 | 0 |
教务部 | 13 | 13 | 7 |
校园管理部 | 6 | 4 | 1 |
纪检监察部 | 5 | 4 | 0 |
合作发展部 | 4 | 1 | 1 |
财务部 | 3 | 1 | 0 |
研究生部 | 0 | 2 | 0 |
注:合作发展部、研究生部均于2023年10月成立
各学院2023年新闻发稿统计(单位:篇)
(按新闻网发稿数排序)
单位 | 校区新闻网 | 官方微信 | 校外主流媒体 |
文理学院 文化艺术学院 | 22 | 15 | 11 |
工学院 | 21 | 12 | 12 |
石油学院 | 12 | 10 | 11 |
工商管理学院 马克思主义学院 | 10 | 11 | 2 |
2023年,校区试行新闻宣传积分制度,对各单位发布在校级各宣传平台和社会媒体上的作品根据稿件质量、传播力、影响力等进行赋分。现将2023年(1月1日-12月31日)校区各单位积分情况公布如下:
(一)职能部门
单位 | 新闻宣传积分 |
综合办公室 | 156 |
学生工作与安全保卫部 | 109 |
科技与信息部 | 67 |
教务部 | 49 |
组织人事部 党委教师工作部 | 44 |
校园管理部 | 27 |
合作发展部 | 20 |
纪检监察部 | 12 |
财务部 | 5 |
研究生部 | 4 |
(二)各学院
单位 | 新闻宣传积分 |
石油学院 | 105 |
文理学院 文化艺术学院 | 89 |
工学院 | 60 |
工商管理学院 马克思主义学院 | 45 |